Описание
Удобный костюм для дачников: туника из кулирки и бриджи ниже колен из кулирки с лайкрой
Таблица размеров:
бриджи
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Длина изделия | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 |
Объем талии | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Объем бедер | 82 | 84 | 86 | 90 | 92 | 98 | 101 | 103 | 105 |
Вес (гр.) | 314 | 324 | 326 | 345 | 351 | 367 | 370 | 387 | 403 |
туника
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Длина изделия | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Длина рукава | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 |
Объем груди | 106 | 110 | 114 | 118 | 125 | 129 | 132 | 139 | 143 |
Объем талии | 106 | 110 | 114 | 118 | 125 | 129 | 132 | 139 | 143 |
Объем бедер | 113 | 117 | 122 | 126 | 129 | 133 | 137 | 140 | 143 |
Вес (гр.) | 314 | 324 | 326 | 345 | 351 | 367 | 370 | 387 | 403 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...